top of page
Hochwertige Materialien für additive Fertigung
Optimale Werkstoffe für innovative Produkte
Für die Qualität und Funktionalität Ihres Projekts ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Wir bieten eine breite Auswahl an Materialien, die sich für unterschiedliche Anforderungen und Anwendungen eignen – von robusten Kunststoffen bis hin zu hitzebeständigen und hochfesten Werkstoffen.
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht unserer verfügbaren Materialien mit den jeweiligen Eigenschaften, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern.

Filament | Anwendungs-temperatur (°C) | Einsatzmöglichkeit (Beispiele) | UV-Beständigkeit | Chemische Beständigkeit | Zugfestigkeit | Druckfestigkeit | Schlagfestigkeit | Oberflächenfinish und Nachbearbeitbarkeit | Nachbearbeitungs-methoden | Feuchtigkeitsaufnahme | Abriebfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 80 - 100 | Innen, technische Bauteile, Gehäuse | -- | ++ | +++ | +++ | 0 | ++ | Schleifen, Bohren, Acetondampfbad für Glanz | 0 | 0 |
ASA | 90 - 105 | Innen & Außen, Gehäuse, Automobilteile | +++ | ++ | +++ | +++ | ++ | ++ | Schleifen, Bohren, Acetondampfbad, Lackieren | 0 | 0 |
PLA | 50 - 60 | Innen, Prototypen, Deko | -- | -- | + | + | -- | 0 | Schleifen, Grundieren, Lackieren | 0 | -- |
PETG | 70 - 80 | Innen & Außen, Behälter, Elektronik, Deko | 0 | ++ | +++ | ++ | 0 | 0 | Schleifen (schwierig), Bohren, Lackieren | + | 0 |
TPU | 80 - 100 | Innen, flexible Bauteile, Dichtungen, Griffe | -- | 0 | 0 | -- | +++ | - | Schwieriges Schleifen, Lackieren möglich | +++ | -- |
PA6 | 100 - 120 | Innen, industrielle Bauteile, Zahnräder, Lager | -- | +++ | ++ | 0 | ++ | + | Schwieriges Schleifen, Mechanische Bearbeitung | --- | +++ |
PA12 | 90 - 110 | Innen, funktionale Prototypen, Bauteile | 0 | +++ | ++ | 0 | ++ | ++ | Schleifen (schwierig), Lackieren, Bohren | --- | +++ |
bottom of page